BELARUS 922.3 / 923.3
Узнать подробнее о модели "BELARUS 922.3" вы можете скачав листовку: Скачать
Узнать подробнее о модели "BELARUS 923.3" вы можете скачав листовку: Скачать
Трактор Беларус (Беларусь, МТЗ) 922.3 / 923.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245.5S2 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 70 [95] |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 120 |
ТРАНСМИССИЯ
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперед/назад | 14/4 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| Вперед/назад | 2,65–38,1/5,6–12,6 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I/I, об/мин | 540/1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,36 |
ГАБАРИТЫ
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2560 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1535–2120 |
| по задним колесам | 1400–2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 520 |
| Наименьший радиус поворота | 5,1 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4545 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 360/70824 |
| задних колес | 18,4R34 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 4200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 28 |


