Пропашная сеялка Horsch Maestro SW
Высокопроизводительная пневматическая сеялка точного высева с централизованной системой подачи семенного материала и удобрений. Особенностью этой модели является отсутствие емкостей для семян или удобрений на посевных модулях. Maestro SW идеально подходит для посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, сахарной свеклы и хлопчатника. Мощные рабочие органы, закрепленные на усиленных подшипниковых узлах и гидравлически регулируемое в диапазоне 125 - 300 кг давление на сошник, позволяют адаптировать машину к любым условиям работы.
Преимущества MAESTRO SW
- Посевная кампания в агрономические сроки благодаря средней рабочей скорости до 15 км/ч и производительности до 400 га/сутки (с Maestro 24 SW).
- Посев с высокой точностью , высев даже разнофракционных и мелких семян подсолнечника с максимальной точностью, благодаря революционному дозатору и электронной системе контроля высева.
- Рациональное распределение времени благодаря максимально быстрой загрузке бункера 9 000 л семенами и удобрениями 1 раз в рабочую смену.
- Экономия дизтоплива благодаря минимальному тяговому усилию (от 270 л.с. для Maestro 24 SW).
- Полная автоматизация работы сеялки – единственная сеялка, максимально адаптированная для работы с системами точного земледелия.
- Эксклюзивная система AutoForce на сеялках HORSCH Maestro!
- Section Control - Опция автоматического отключения высевающих аппаратов на перекрытиях и в клинах – позволяет экономить 5-6% посевмата
Сеялка поставляется в 12-, 16-, 18-, 24- или 36-рядном вариантах.
Ширина междурядий от 45 до 90 см.
Основные технические характеристики
Тип машины | Maestro 12.70 - 75 SW | Maestro 16.96 SW | Maestro 24.70 - 75 SW |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,61 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Транспортная длина (м) | 9,51 | 9,50 | 9,50 |
Вес (с посевным бункером) более (кг) | 7.175 | 10.400 | 11.830 |
Ёмкость бункера, семена / удобрения (л) | 2.000 / 7.000 | 2.000 / 7.000 | 2.000 / 7.000 |
Размер загрузочного люка, семена (мм) | 800 x 660 | 800 x 660 | 800 x 660 |
Размер загрузочного люка, удобрения (мм) | 2.450 x 660 | 2450 x 660 | 2.450 x 660 |
Количество рядов | 12 | 16 | 24 |
Гидр. усилие прижима на сошники (кг) | 125 - 300 | 125 - 300 | 125 - 300 |
Опорный ролик ∅ (см) | 40 | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики ∅ (см) | 30 | 30 | 30 |
Семяуспокоитель | Серийно | Серийно | Серийно |
Междурядье (см) | 70 или 75 | 96 | 70 или 75 |
Глубина посадки (см) | 1,5 до 9,0 | 1,5 до 9 | 1,5 до 9,0 |
Высота падения семян (см) | 45 | 45 | 45 |
Размер колес посевного бункера | 520/85 R 38 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 |
Выдвижная ось | Серийно | Серийно | Серийно |
Рабочая скорость (км / ч) | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 150-160 / 210-220 | 160 / 220 | 270-320 / 375-430 |
Секции гидрораспределителя двойного действия прямого привода | гидр. турб. дв. действия - гидр. функции гидр. турб. дв. действия прямого привода низкого давления с рег. прох. массы гидр. турб. дв. действия прямого привода с рег. прох. удобр./пос.мат. гидр. турб. дв. действия с гидр. загр. шнеком и с-мой удобр. |
||
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Расход масла гидр. вентилятора (л / мин) удобрение / семена | 40 | --- | --- |
Расход масла гидр. вентилятора (л / мин), удобрение | --- | 45 | 45 |
Расход масла гидр. вентилятора (л / мин), семена | --- | 20 | 20 |
Расход масла гидр. вентилятора низкого давления (л / мин) | --- | 55 | 55 |
Секции гидрораспределителя двойного действия привод от ВОМ | --- | гидр. турб. дв. действия - гидр. функции гидр. турб. дв. действия прям. прив. с рег. прох. пос. мат. гидр. турб. дв. действия гидр. загр. шнека с с-мой удобр. |
гидр. турб. дв. действия - гидр. функции гидр. турб. дв. действия прям. прив. с рег. прох. пос. мат. гидр. турб. дв. действия гидр. загр. шнека с с-мой удобр. |
Потребляемое электропитание (A) | 50 | 70 | 90 |
E-Manager | Серийно | Серийно | Серийно |
Освещение | Серийно | Серийно | Серийно |