Анкерные сеялки Sprinter SW (Horsch)

Преимущества:
- Aнкерная сеялка для посева в мульчу или для прямого посева
- Отлично подходит для каменистых почв
- Ёмкость бункера - 8 000 литров
- Рабочая ширина от 8 до 12 м
- Агрегатируется с тракторами мощностью от 200 кВт / 270 л.с. (минимум 35 л.с. / 1 м рабочей ширины)
Основные технические характеристики
| Тип машины | Sprinter 8 SW | Sprinter 9 SW | Sprinter 12 SW |
| Рабочая ширина (м) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,30 |
| Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Длина без / с SW 8000 SD (м) | 6,85 / 12,10 | 6,85 / 12,10 | 5,95 / 11,30 |
| Вес без / с SW 8000 SD от (кг) | 7.000 / 10.750 | 7.700 / 11.500 | 10.300 / 14.200 |
| Ёмкость бункера посевного материала (л) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) |
| Размер загрузочных люков (м) | 0,99 x 0,72 каждый | 0,99 x 0,72 каждый | 0,99 x 0,72 каждый |
| Высота заполнения (м) | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Расстояние между рабочими органами (см) | 28,5 | 30 | 30 |
| Количество высевающих сошников / рядов сошников | 28 / 3 | 30 / 3 | 40 / 2 |
| Размер шинного почвоуплотнителя | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS |
| Шинный почвоуплотнитель ∅ (см) | 78 | 78 | 78 |
| Рабочая скорость (км / ч) | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 200-270 / 270-370 | 220-310 / 300-420 | 240-330 / 330-450 |
| Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 | 2 | 2 |
| Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
| Расход масла гидр. вентилятора (л / мин) | 50 - 60 | 50 - 60 | 70 - 90 |
| Гидравлический маркер | Серийно | Серийно | Опция |
| DrillManager | Серийно | Серийно | Серийно |
| Освещение | Серийно | Серийно | Серийно |
