Борона дисковая Horsch Joker 10/12 RT

Преимущества
- Новое расположение шасси в центре конструкции для оптимального распределения веса
- Безопасная и стабильная транспортировка
- Возможен вариант с двойным катком
- Предотвращение раскачивания и подпрыгивания техники в поле
- Двойные опорные колеса для выдерживания заданной глубины
- Хорошая маневренность на поворотах
- Потребляемая мощность от 220 кВт / 300 л.с.
- Рабочая ширина 10 и 12 м
Основные технические характеристики
| Тип машины | Joker 10 RT | Joker 12 RT |
| Рабочая ширина (м) | 10,00 | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 |
| Длина (м) | 7,20 | 7,20 |
| Вес (кг)* | 11.060 | 11.910 |
| Размер шин опорных колес | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Размер шин шасси | 550 / 60-22.5 | 550 / 60-22.5 |
| Диски ∅ (см) | 52 | 52 |
| Толщина дисков (мм) | 6 | 6 |
| Количество дисков | 80 | 96 |
| Угол резания дисковой системы (градусы) | 17 | 17 |
| Секции гидрораспределителя двойного действия | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 270-300 / 380-400 | 350-390 / 480-520 |
| Навеска оборудования | Прицепное устройство | Прицепное устройство |
| Шасси | Серийно | Серийно |
| Освещение | Серийно | Серийно |
