Трактор TERRION ATM 7360

Трактор TERRION ATM 7360 (360 л.с.) – последняя разработка конструкторов компании, производство которой начато в 2011 году. Предназначена для работы в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. Оснащена современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF (Германия), гидравликой Bosch (Германия), передним мостом DANA и воплотила в себе все передовые идеи современного тракторостроения.
|
Двигатель дизельный Deutz TCD 2013 L06 4V (Германия) с водяным охлаждением, турбоннаддув и интеркулер,
Трансмиссия ZF ECCOM 5.0 (Германия) - бесступенчатая (СVT)
Передний мост DANA (Италия)
Тягово-сцепные устройства Трехточечное навесное устройство категории 4 с крюковыми захватами, механическими стабилизаторами раскосов Walterscheid и комплектами шаров категории 4 и 4/3
Вал отбора мощности (опция) Частота вращения ВОМ - 540E / 1000 об/мин
Пневмосистема Двухпроводная пневмосистема |
Гидросистема Гидросистема навесного оборудования - BOSCH (Германия)
Кабина Сиденье механизатора на пневмоподвеске
Балластные грузы Интегрированный передний кронштейн для балластных грузов массой 710 кг
Электрооборудование 4 передние рабочие фары на кабине
Колеса и шины Передние колеса - 600/65 R34
Расширенный комплект ЗИП Включает расходные материалы (фильтры) для первого ТО каждого агрегата. |
| N п/п | Наименование опции | Единица измерения |
| 1 | Трансмиссия | |
| 1.1 | Гидропневматическое подрессоривание переднего моста для версии 40 км/ч | компл. |
| 1.2 | Исполнение 50 км/ч (включая гидропневматическое подрессоривание переднего моста) |
компл. |
| 2 | Гидросистема и пневмосистема | |
| 2.1 | Дополнительный гидравлический выход спереди трактора | компл. |
| 2.2 | Однопроводная пневмосистема для тормозов прицепов с установкой на заводе | компл. |
| 3 | Тягово-сцепные устройства и ВОМ | |
| 3.1 | Переднее навесное устройство категории 3N | компл. |
| 3.2 | Прицепная балка категории 4 | компл. |
| 3.3 | Задний вал отбора мощности (ВОМ) | компл. |
| 4 | Кабина | |
| 4.1 | Пневмоподвеска кабины | компл. |
| 4.2 | Поворотная адаптерная пластина сидения механизатора | компл. |
| 5 | Балластные грузы | |
| 5.1 | Поставка без кронштейна для балластных грузов 710 кг | компл. |
| 5.2 | Балластные грузы для переднего кронштейна 24х45 кг (1080 кг) | компл. |
| 5.3 | Комплект балластных грузов на передние колеса 2х155 кг (310 кг) с крепежом | компл. |
| 5.4 | Комплект балластных грузов наружных на задние колеса 2х250 кг (500 кг) с крепежом | компл. |
| 5.5 | Балластный груз на ПНУ 800 кг | шт. |
| 5.6 | Балластный груз на ПНУ 1000 кг | шт. |
| 5.7 | Балластный груз на ПНУ 1500 кг | шт. |
| 5.8 | Балластный груз на ПНУ 2000 кг | шт. |
| 6 | Колеса для сдваивания и шины | |
| 6.1 | Комплект передних колес для сдваивания 600/65R34 для АТМ 7360 включая комплект для сдваивания МD4plus | компл. |
| 6.2 | Комплект задних колес для сдваивания 710/70R42 для АТМ 7360 включая комплект для сдваивания MD6plus | компл. |
| 6.3 | Шины 600/65R34 ВКТ | шт. |
| 6.4 | Шины 710/70R42 ВКТ | шт. |
| 7 | Колеса для пропашных культур | |
| 7.1 | Колеса с межпарным расстоянием 450 мм, колея 1800 мм (свекла) | |
| Комплект внутренних колес 320/90R42 - 320/90R54 | 4 шт. | |
| Колеса передние 320/90R42 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| Колеса задние 320/90R54 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| 7.2 | Колеса с межпарным расстоянием 700 мм, колея 2100 мм (кукур., подсолн.) | |
| Комплект внутренних колес 320/90R42 - 320/90R54 | 4 шт. | |
| Колеса передние 320/90R42 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| Колеса задние 320/90R54 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| 7.3 | Колеса с межпарным расстоянием 750 мм, колея 2250 мм (картофель) | |
| Комплект внутренних колес 320/90R42 - 320/90R54 | 4 шт. | |
| Колеса передние 320/90R42 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| Колеса задние 320/90R54 для сдваивания с комплектом стяжек MDplus | 2 шт. | |
| 8 | Прочее | |
| 8.1 | Задние рабочие фары | 2 шт. |
| 8.2 | Подогреватель двигателя с сетевым кабелем | компл. |
| 8.3 | Каталог запасных частей к трактору АТМ 7360 (книга) | шт. |


