Двигатель МТЗ Д-260.2
Характеристики двигателя МТЗ Д-260.2
| Расположение и число цилиндров | 6L |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 110 / 125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) | 226 (166) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| Частота вращения, об/мин. | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) | 500 (51) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 |
| Масса, кг | 650 |


